第2回目のアンケートは、「板橋区について」。
以前、プレゼントコーナーにてそれらしい質問をしたこともありましたが、
今回はまとめて質問させていただきました。
いただいたご意見は全部で50件。
50倍の確立で、ニンテンドーDSが当たるなんて!
なんてお得なアンケートなんでしょうか。
第3回もスタートしてますので、ぜひお友達もお誘いの上ふるってご参加くださいませ。
では集計結果をご紹介していきましょう。
性別 | 男性 | 12 | 24% |
女性 | 38 | 76% | |
地域 | 板橋 | 14 | 28% |
志村 | 8 | 16% | |
高島平 | 8 | 16% | |
ときわ台 | 4 | 8% | |
赤塚 | 7 | 14% | |
その他 | 5 | 10% | |
秘密 | 4 | 8% | |
年齢 | 10〜19 | 1 | 2% |
20〜29 | 10 | 20% | |
30〜39 | 26 | 52% | |
40〜49 | 8 | 16% | |
50〜59 | 2 | 4% | |
60〜69 | 3 | 5% | |
秘密 | 0 | 0% |
こちらは第1回同様の結果。
当たり前といえば当たり前ですかね。
では実際に質問のお答えを見ていきましょう。
1年未満 | 1 | 2% |
1年〜3年 | 12 | 24% |
3年〜5年 | 8 | 16% |
5年〜8年 | 10 | 20% |
8年〜10年 | 2 | 4% |
10年以上 | 2 | 4% |
20年以上 | 3 | 6% |
30年以上 | 9 | 18% |
板橋区以外 | 3 | 6% |
住んで10年未満の方でほぼ7割に。
長く住むと板橋区だからどうということではななくなるのかもしれませんね。
賃貸 | 21 | 42% |
持ち家1戸建て | 11 | 22% |
持ち家マンション | 15 | 30% |
その他 | 3 | 2% |
こちらも前回に比べて持ち家マンションの方の割合が増えています。
はい | 46 | 92% |
いいえ | 4 | 8% |
「はい」と答えた理由
物価が安い | 13 | |
交通が便利 | 11 | |
都心に近い | 10 | |
買い物に便利 | 9 | |
自然が多い・身近にある | 6 | |
公共施設が多い | 5 | |
のんびりしている | 3 | |
庶民的 | 3 | |
子育て環境がいい | 3 | |
人も町もやさしい | 1 | |
お年寄りが元気 | 1 | |
子どもが多い | 1 | |
福祉がいい | 1 | |
行政がポジティブ | 1 |
「いいえ」と答えた理由
品がない | 1 | |
遊技場が多く怖い | 1 | |
近くにスーパーがない | 1 | |
物価が高い | 1 | |
店の閉まる時間が早い | 1 |
な、なんと92%もの方が「住みやすい」と答えています。
これはすごいことではないですか?
物価が安くて、交通が便利で、自然が多い。
これが板橋の特徴ではないでしょうか。
公園や自然が多い | 15 |
商店街が多い | 14 |
都心に近く交通の便がいい | 10 |
物価が安い | 10 |
施設・サービスがいい | 6 |
下町・人情がある | 6 |
静か・落ち着いている | 4 |
安全 | 2 |
いっぴんの店が多い | 2 |
板橋という名前がいい | 1 |
おいしいラーメン屋が多い | 1 |
お年寄りが元気 | 1 |
かくれた名所がある | 1 |
子育てしやすい | 1 |
大病院が多い | 1 |
東京大仏がある | 1 |
福祉が充実 | 1 |
フラミンゴが見られる | 1 |
目立ちすぎないところ | 1 |
これは先ほどの質問と重複しますね。
やはり自然が多いというのが1位。
商店街が多く、交通の便が良く、物価が安い。
ここまでは上記質問と一緒ですね。
それに加えて「施設・サービスがいい」「下町・人情がある」が加わって、
さらに板橋の良さがよくわかる結果になっています。
マナーが悪い・モラルが低い | 8 |
アクセスの不便なところがある | 5 |
道が悪い・狭い | 4 |
空気が汚い | 4 |
坂道が多い | 3 |
おしゃれな店が少ない | 3 |
福祉が悪い | 2 |
広すぎる | 2 |
治安が悪い | 2 |
公園に魅力がない | 2 |
イメージが悪い | 2 |
路地が多い | 1 |
歴史的財産が少ない | 1 |
緑が少ない | 1 |
三田線が西高島平で切れている(東上線とつながってほしい) | 1 |
マンションが多い | 1 |
踏切が多い | 1 |
品がない | 1 |
人の質が悪い | 1 |
電車内の雰囲気が悪い | 1 |
住民税が高い | 1 |
子どもが少ない | 1 |
個性的な店が少ない | 1 |
交通量が多い | 1 |
行政サービスが悪い | 1 |
観光スポットが少ない | 1 |
楽器屋がない(趣味・文化の分野に弱い) | 1 |
大型ショッピングセンターがない | 1 |
逆に悪いところを聞いてみたところ、こちらは様々な意見をいただきました。
よいと思うところはみんな大体一緒ですが、悪いと思うところは人それぞれ、想いがあるようですね。
1位は「マナーが悪い、モラルが低い」。
これはそういったところも見受けられるかもしれません。
自分としてもそうですし、一人一人が気をつけていかないといけないですね。
公園・自然 | 27 |
子育て分野 | 25 |
商店街の活性化 | 23 |
環境対策 | 17 |
健康 | 17 |
福祉 | 16 |
施設の充実 | 15 |
教育 | 13 |
まちづくり | 13 |
災害対策 | 12 |
観光 | 8 |
文化事業 | 5 |
産業・ビジネス | 5 |
防犯 | 4 |
農業 | 2 |
夜間休日開庁 | 1 |
土木関連 | 1 |
板橋区の行政サービスは充実しているほうだとは思いますが、
特にどの分野を希望するかを聞いてみました。
行政の方がもしご覧になっていらっしゃるようでしたら、ご参考にしていただければ幸いです。
赤塚公園 | 10 |
石神井川 | 4 |
東京大仏・乗蓮寺 | 4 |
教育科学館 | 3 |
ハッピーロード | 3 |
平和公園 | 3 |
ワーナーマイカルシネマ | 2 |
仲宿商店街 | 2 |
子ども動物園 | 2 |
赤塚城址 | 2 |
光ケ丘公園 | 2 |
大山 | 2 |
植物園 | 2 |
荒川の土手 | 2 |
見次ツ公園 | 1 |
志村坂上のつくばのやさい畑 | 1 |
美術館 | 1 |
郷土資料館 | 1 |
城北中央公園 | 1 |
ペイドレイヴ(店) | 1 |
前野町のさやの湯 | 1 |
中央図書館 | 1 |
城北公園 | 1 |
西台周辺 | 1 |
遊座大山 | 1 |
へのへのもへじ(店) | 1 |
ピーポッポ(店) | 1 |
谷中コーヒー(店) | 1 |
マナカナ(店) | 1 |
イズミヤ板橋店 | 1 |
リリオカダガーデンズ(店) | 1 |
上板橋温水プール | 1 |
図書館 | 1 |
志村児童館 | 1 |
旧中仙道 | 1 |
徳丸北野神社のそばの公園 | 1 |
中板橋 | 1 |
にりんそう公園 | 1 |
エコポリスセンター | 1 |
東板橋公園 | 1 |
こちらもみなさんそれぞれ思い入れがあるようですね。
1位はダントツ「赤塚公園」。広くてきれいな公園ですよね。
2位が「石神井川」と「東京大仏」。石神井川の桜への思い入れは僕も強いです。
お気に入りのお店をあげてくださっている方もいらっしゃいますね。
こういうお店があると、地元が楽しくなりますよね。
板橋区 | 27 | 住み慣れている、住みやすい、 実家がある、 実家に近い、 物価が安い、買い物に便利、安心・安全、下町 |
浅草 | 3 | 下町にあこがれている |
文京区 | 2 | 教育に力を入れている、実家がある |
横浜 | 2 | あこがれ、実家がある |
中野区 | 1 | 単身者には便利 |
杉並区 | 1 | 教育・環境・景観がいい |
沖縄 | 1 | 南国が好き |
国分寺・小金井・府中 | 2 | 落ち着ツいていて自然が多くおしゃれな店が多オオい |
新宿 | 1 | 便利 |
吉祥寺 | 1 | 生活するうえに便利 |
海沿ゾいの場所 | 1 | 海が好スき |
世田谷区 | 1 | 高級住宅が多い |
屋久島 | 1 | 自然の中で暮クらしたい |
千葉県 | 1 | 区画整理された地区が多オオい |
品川区 | 1 | 都心に近く、町が明アカるく元気 |
足立・江戸川 | 1 | 子育てしやすい |
外国 | 1 | あこがれ |
千葉・舞浜 | 1 | ディズニーリゾートがある |
こちらは、もし住む場所を自由に決められるとした場合に、どこがいいかを聞いたものです。
1位はダントツ「板橋」。
やはりこの住みやすさを味わってしまうと、
なかなか別の場所にとはいかないのかもしれませんね。
今回はさすがいたばしらいふ.comをご覧いただいている皆様だけあって、
「板橋区大好き」な結果となりました。
ありがとうございました!